Precio del dólar: Así amaneció el tipo de cambio este martes
El tipo de cambio del dólar respecto al colón sigue mostrando una tendencia a la baja.
Según las cifras del Banco Central el precio de referencia para este martes arrancó ligeramente menor al de ayer.
Estos son los precios de referencia:
TIPO CAMBIO COMPRA | TIPO DE CAMBIO VENTA | |
19 Ene 2024 | 514,51 | 519,23 |
20 Ene 2024 | 513,55 | 519,36 |
21 Ene 2024 | 513,55 | 519,36 |
22 Ene 2024 | 513,55 | 519,36 |
23 Ene 2024 | 511,81 | 518,32 |
Estos son los precios en ventanillas de las instituciones financieras:
Entidad Autorizada | Compra | Venta |
Banco de Costa Rica | 505 | 519 |
Banco Nacional de Costa Rica | 508,5 | 522 |
Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 508,5 | 522 |
Banco BAC San José S.A. | 508 | 522 |
Banco BCT S.A. | 505 | 523 |
Banco Cathay de Costa Rica S.A. | 508 | 526 |
Banco CMB | 504 | 530 |
Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | 506 | 524 |
Banco General (Costa Rica) S.A. | 507 | 522 |
Banco Improsa S.A. | 507 | 525 |
Banco Lafise S.A. | 506 | 524 |
Banco Promérica S.A. | 505 | 523 |
Banco Scotiabank de Costa Rica S.A. | 505 | 523 |
Prival Bank (Costa Rica) S.A | 505 | 522 |
Financiera Cafsa S.A. | 507 | 523 |
Financiera Comeca S.A. | 506 | 525 |
Financiera Desyfin S.A. | 507 | 525 |
Financiera MultiMoney S.A. | 510 | 521 |
Grupo Mutual Alajuela – La Vivienda de Ahorro y Préstamo | 510 | 522 |
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 509,5 | 522 |
Coope-ANDE N°1 R.L. | 510 | 524,5 |
Coopecaja R.L. | 508,5 | 522 |
Coopemep R.L. | 508,5 | 522 |
Cooperativa COOCIQUE R.L. | 509 | 522 |
Cooperativa Coopealianza R.L. | 506 | 522 |
Cooperativa CREDECOOP R.L. | 508 | 526 |
Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | 510 | 523 |
Cooperativa San Marcos R.L. | 510 | 523 |
Coopeservidores R.L. | 510 | 523 |
Comentarios
0 comentarios
MÁS LEIDAS
Economía
Ola de delincuencia y tipo de cambio perjudican al turismo en Costa Rica
Por Alexánder Ramírez15 jul 2025, 11:32 a. m.
Economía
Empresas en zona franca ofrecerán empleos este jueves
Por Alexánder Ramírez15 jul 2025, 8:37 p. m.
Economía
Hoy es el último día para que los contribuyentes declaren en la plataforma ATV
Por Alexánder Ramírez15 jul 2025, 3:20 p. m.
Economía
Bancos reportaron más de 500 operaciones sospechosas en el primer cuatrimestre
Por Alexánder Ramírez15 jul 2025, 7:02 p. m.
Economía
Visitación de turistas a Costa Rica sigue cayendo: -4,8 % en junio
Por Alexánder Ramírez15 jul 2025, 10:50 p. m.