Tipo de cambio: Así amaneció el precio del dólar
Estos son los valores de referencia del dólar respecto al colón para este miércoles.
Si necesita comprar o vender dólares, estos son los precios en la ventanilla de las entidades financieras:
Tipo de Entidad | Entidad Autorizada | Compra | Venta |
Bancos públicos | Banco de Costa Rica | 506 | 520 |
Banco Nacional de Costa Rica | 506,5 | 520 | |
Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 506,5 | 520 | |
Bancos privados | Banco BAC San José S.A. | 507 | 521 |
Banco BCT S.A. | 505 | 523 | |
Banco Cathay de Costa Rica S.A. | 506 | 524 | |
Banco CMB | 500 | 526 | |
Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | 505 | 523 | |
Banco General (Costa Rica) S.A. | 506 | 521 | |
Banco Improsa S.A. | 507 | 525 | |
Banco Lafise S.A. | 506 | 524 | |
Banco Promérica S.A. | 505 | 523 | |
Banco Scotiabank de Costa Rica S.A. | 502 | 520 | |
Prival Bank (Costa Rica) S.A | 505 | 522 | |
Financieras | Financiera Cafsa S.A. | 506 | 522 |
Financiera Comeca S.A. | 504 | 523 | |
Financiera Desyfin S.A. | 507 | 525 | |
Financiera MultiMoney S.A. | 509 | 520 | |
Mutuales de Vivienda | Grupo Mutual Alajuela – La Vivienda de Ahorro y Préstamo | 510 | 522 |
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 509,5 | 522 | |
Cooperativas | Coope-ANDE N°1 R.L. | 508,85 | 523,35 |
Coopecaja R.L. | 506,5 | 520 | |
Coopemep R.L. | 506,5 | 520 | |
Cooperativa COOCIQUE R.L. | 509 | 522 | |
Cooperativa Coopealianza R.L. | 506 | 522 | |
Cooperativa CREDECOOP R.L. | 508 | 526 | |
Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | 508 | 521 | |
Cooperativa San Marcos R.L. | 510 | 523 | |
Coopeservidores R.L. | 508 | 521 |
Comentarios
0 comentarios
MÁS LEIDAS
Economía
Ola de delincuencia y tipo de cambio perjudican al turismo en Costa Rica
Por Alexánder Ramírez15 jul 2025, 11:32 a. m.
Economía
Empresas en zona franca ofrecerán empleos este jueves
Por Alexánder Ramírez15 jul 2025, 8:37 p. m.
Economía
Hoy es el último día para que los contribuyentes declaren en la plataforma ATV
Por Alexánder Ramírez15 jul 2025, 3:20 p. m.
Economía
Bancos reportaron más de 500 operaciones sospechosas en el primer cuatrimestre
Por Alexánder Ramírez15 jul 2025, 7:02 p. m.
Economía
Visitación de turistas a Costa Rica sigue cayendo: -4,8 % en junio
Por Alexánder Ramírez15 jul 2025, 10:50 p. m.