Saturación del sistema de salud se arrastra desde hace años: país solo tiene 416 camas UCI
(CRHoy.com) La cantidad de camas hospitalarias disponibles en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social era un tema del que se hablaba esporádicamente, sin embrago, la pandemia COVID-19 mostró la realidad: tenemos muy pocas en un sistema que le rebaja mes a mes a los trabajadores un 10.66% de su salario (y ese monto aumenta cada tres años) y que da citas a tres o más años plazo, evidenciando el colapso que ya sufre. La situación se ha agravado con la llegada del coronavirus, que ya suma más de 22 mil personas infectadas en el país y 218 muertes, hasta este viernes.
Entre los 29 hospitales del territorio nacional están distribuidas 5.852 camas en total; 5.436 son de dotación normal (conocidas como de salón) y tan solo 416 de ellas son de Cuidados Intensivos (UCI).
Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al 4 de agosto solo había 2.410 camas de hospitalización disponibles; 2.254 en salón y 156 en UCI. Significa que solo queda el 41.18% de camas disponibles para atender pacientes COVID-19, con cáncer y cualquier otra enfermedad o emergencia que lo amerite.
Con la llegada de la pandemia COVID-19 los centros de salud se vieron obligados a reorganizar su capacidad. El 13% del total de camas de salón se destinaron a pacientes COVID-19, eso equivale a 711; mientras que en el caso de las UCI se asignaron 186 camas, aproximadamente, un 44% del total.
Estos son los datos de ocupación – al 4 de agosto- de camas salón para pacientes de patologías diversas y COVID-19:
Establecimiento de Salud | Total camas dotación normal⅟ | Camas ocupadas dotación normal⅟ | Total camas COVID-19 | Camas COVID-19 ocupadas |
HOSPITAL RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA | 349 | 286 | 81 | 66 |
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 612 | 281 | 68 | 43 |
HOSPITAL MEXICO | 394 | 263 | 88 | 77 |
HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO MANUEL ANTONIO CHAPUI Y TORRES | 552 | 215 | 20 | 5 |
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | 272 | 195 | 12 | 0 |
HOSPITAL FERNANDO ESCALANTE PRADILLA | 226 | 182 | 12 | 0 |
HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA | 295 | 174 | 39 | 13 |
HOSPITAL MAXIMILIANO PERALTA JIMENEZ | 251 | 148 | 14 | 0 |
HOSPITAL VICTOR MANUEL SANABRIA MARTINEZ | 209 | 147 | 24 | 1 |
HOSPITAL ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO | 205 | 139 | 12 | 4 |
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS CARLOS SAENZ HERRERA | 237 | 127 | 29 | 8 |
HOSPITAL TONY FACIO CASTRO | 180 | 113 | 24 | 2 |
HOSPITAL LA ANEXION | 132 | 103 | 12 | 0 |
HOSPITAL PSIQUIATRICO ROBERTO CHACON PAUT | 179 | 103 | 0 | 0 |
HOSPITAL DE SAN CARLOS | 192 | 99 | 42 | 0 |
CENTRO NACIONAL DE REHABILITACION HUMBERTO ARAYA ROJAS (CENARE) | 136 | 98 | 136 | 98 |
HOSPITAL DE LAS MUJERES ADOLFO CARIT EVA | 108 | 83 | 0 | 0 |
HOSPITAL DE GUAPILES | 149 | 78 | 20 | 0 |
HOSPITAL CARLOS LUIS VALVERDE VEGA | 100 | 63 | 11 | 1 |
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS | 86 | 53 | 8 | 6 |
HOSPITAL WILLIAM ALLEN TAYLOR | 96 | 49 | 11 | 0 |
HOSPITAL DE CIUDAD NEILY | 77 | 35 | 11 | 2 |
HOSPITAL NACIONAL DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA RAUL BLANCO CERVANTES | 141 | 35 | 7 | 2 |
HOSPITAL MAX TERAN VALLS | 53 | 33 | 4 | 0 |
HOSPITAL DE SAN VITO | 33 | 22 | 7 | 0 |
HOSPITAL MANUEL MORA VALVERDE | 58 | 19 | 5 | 1 |
HOSPITAL TOMAS CASAS CASAJUS | 50 | 18 | 3 | 0 |
HOSPITAL DE UPALA | 27 | 12 | 5 | 0 |
HOSPITAL DE LOS CHILES | 37 | 9 | 6 | 0 |
⅟Incluye las camas destinadas para pacientes COVID-19 | ||||
Fuente: C.C.S.S., Gerencia Médica, Área de Estadística en Salud |
Solo 86 en UCI
La mayor preocupación de las autoridades sanitarias y de la población es el colapso de los servicios de Salud que ya venían diezmados desde antes que llegara el Sars-CoV-2.
En cuanto UCI se refiere, el país tiene tan solo 416 camas y se destinaron 186 para pacientes COVID-19. Ya 89 de estos pacientes se encuentran en condición grave por el virus. De momento, quedan 97 camas UCI disponibles.
Las camas UCI que tiene el país están distribuidas en cuatro hospitales capitalinos, uno herediano, dos en la provincia de Cartago, dos centros de salud puntarenenses, dos en Guanacaste y uno en Limón.
Establecimiento de Salud | Total camas UCI⅟ | Camas UCI ocupadas⅟ | Total camas UCI COVID-19 | Camas UCI COVID-19 ocupadas |
HOSPITAL RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA | 117 | 56 | 93 | 38 |
HOSPITAL MEXICO | 90 | 68 | 38 | 33 |
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 70 | 48 | 34 | 28 |
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS CARLOS SAENZ HERRERA | 42 | 23 | 10 | 1 |
HOSPITAL ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO | 15 | 11 | 4 | 0 |
HOSPITAL MAXIMILIANO PERALTA JIMENEZ | 15 | 8 | 4 | 0 |
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | 14 | 9 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA | 12 | 7 | 0 | 0 |
HOSPITAL TONY FACIO CASTRO | 10 | 9 | 0 | 0 |
HOSPITAL VICTOR MANUEL SANABRIA MARTINEZ | 10 | 7 | 0 | 0 |
HOSPITAL DE SAN CARLOS | 8 | 5 | 0 | 0 |
HOSPITAL FERNANDO ESCALANTE PRADILLA | 7 | 3 | 3 | 0 |
HOSPITAL LA ANEXION | 6 | 6 | 0 | 0 |
⅟Incluye las camas destinadas para pacientes COVID-19 | ||||
Fuente: C.C.S.S., Gerencia Médica, Área de Estadística en Salud |
"No, no tenemos capacidad para recibir 1.800 pacientes al mismo tiempo. Ese sería el peor escenario. Y a eso, hay que sumarle los 300 pacientes que tendríamos en UCI", dijo el gerente Médico de la CCSS, Mario Ruiz Cubillo el viernes anterior.
Según estimaciones de la Caja, los pacientes COVID-19 permanecen entre 13 y 17 días en este nivel de hospitalización, el doble del tiempo estimado en una cama de salón.
En medio de la emergencia, la Torre Este del Hospital Calderón Guardia fue acondicionada para hospitalizaciones por COVID-19 como parte de plan de expansión hospitalaria de la CCSS durante la pandemia y el Centro Especializado de Atención de Pacientes COVID-19 (Ceaco) dotará ahora parte de las 88 camas que tiene disponibles para la atención de Cuidados Intensivos.
De ser necesario, se podrían habilitar hasta 159 UCI y 134 camas de salón más en tres hospitales.