Sigue bajando: Así se cotiza el tipo de cambio del dólar este viernes
El precio del dólar respecto al colón sigue retrocediendo. Este viernes el tipo de cambio de referencia del Banco Central amaneció ligeramente más bajo que ayer.
Si necesita comprar o vender dólares, así los encontrará en las ventanillas de los bancos y entidades financieras:
Entidad Autorizada | Compra | Venta |
Banco de Costa Rica | 506 | 520 |
Banco Nacional de Costa Rica | 506,5 | 520 |
Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 506,5 | 520 |
Banco BAC San José S.A. | 507 | 521 |
Banco BCT S.A. | 504 | 522 |
Banco Cathay de Costa Rica S.A. | 506 | 524 |
Banco CMB | 500 | 526 |
Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | 505 | 523 |
Banco General (Costa Rica) S.A. | 505 | 520 |
Banco Improsa S.A. | 505 | 523 |
Banco Lafise S.A. | 504 | 522 |
Banco Promérica S.A. | 502 | 520 |
Banco Scotiabank de Costa Rica S.A. | 502 | 520 |
Prival Bank (Costa Rica) S.A | 503 | 520 |
Financiera Cafsa S.A. | 505 | 521 |
Financiera Comeca S.A. | 504 | 523 |
Financiera Desyfin S.A. | 505 | 523 |
Financiera MultiMoney S.A. | 509 | 520 |
Grupo Mutual Alajuela – La Vivienda de Ahorro y Préstamo | 508 | 520 |
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 506,5 | 519 |
Coope-ANDE N°1 R.L. | 508 | 522,5 |
Coopecaja R.L. | 506,5 | 520 |
Coopemep R.L. | 506,5 | 520 |
Cooperativa COOCIQUE R.L. | 509 | 522 |
Cooperativa Coopealianza R.L. | 506 | 522 |
Cooperativa CREDECOOP R.L. | 506 | 524 |
Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | 508 | 521 |
Cooperativa San Marcos R.L. | 508 | 521 |
Coopeservidores R.L. | 508 | 521 |
Comentarios
0 comentarios
MÁS LEIDAS
Economía
Oficina del Consumidor advierte riesgos con cambios en Ley de Usura
Por Luis Valverde9 nov 2020, 7:56 a. m.
Economía
Rodrigo Chaves: “Gasté 5 horas y media” explicándole al Presidente…
Por Luis Valverde23 jul 2020, 0:49 p. m.
Economía
Tómelo en cuenta: Ya está abierto paso entre San Lorenzo y San Joaquín
Por Carlos Mora3 mar 2024, 10:45 a. m.
Economía
Banco Central disminuye proyección de crecimiento económico
Por Alexánder Ramírez31 ene 2024, 10:43 a. m.
Economía
Wall Street abre en baja, suben los bonos
Por Agencia11 oct 2022, 8:08 a. m.