Tipo de cambio: Así amanece el precio del dólar este jueves
El tipo de cambio del dólar respecto al colón arranca este jueves con una ligera reducción en los precios de referencia, más notoria para la compra de esa divisa.
En las ventanillas de los bancos y entidades financieras, así se transan:
Entidad Autorizada | Compra | Venta |
Banco de Costa Rica | 506 | 520 |
Banco Nacional de Costa Rica | 506,5 | 520 |
Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 506,5 | 520 |
Banco BAC San José S.A. | 507 | 521 |
Banco BCT S.A. | 504 | 522 |
Banco Cathay de Costa Rica S.A. | 506 | 524 |
Banco CMB | 500 | 526 |
Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | 505 | 523 |
Banco General (Costa Rica) S.A. | 505 | 520 |
Banco Improsa S.A. | 505 | 523 |
Banco Lafise S.A. | 504 | 522 |
Banco Promérica S.A. | 503 | 521 |
Banco Scotiabank de Costa Rica S.A. | 502 | 520 |
Prival Bank (Costa Rica) S.A | 503 | 520 |
Financiera Cafsa S.A. | 506 | 522 |
Financiera Comeca S.A. | 504 | 523 |
Financiera Desyfin S.A. | 505 | 523 |
Financiera MultiMoney S.A. | 509 | 520 |
Grupo Mutual Alajuela – La Vivienda de Ahorro y Préstamo | 508 | 520 |
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 506,5 | 519 |
Coope-ANDE N°1 R.L. | 508 | 522,5 |
Coopecaja R.L. | 506,5 | 520 |
Coopemep R.L. | 506,5 | 520 |
Cooperativa COOCIQUE R.L. | 509 | 522 |
Cooperativa Coopealianza R.L. | 506 | 522 |
Cooperativa CREDECOOP R.L. | 506 | 524 |
Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | 508 | 521 |
Cooperativa San Marcos R.L. | 508 | 521 |
Coopeservidores R.L. | 508 | 521 |
Comentarios
0 comentarios
MÁS LEIDAS
Economía
Multinacional expande operaciones en el país y proyecta más de 500 empleos en tres años
Por Alexánder Ramírez25 sept 2025, 4:48 p. m.
Economía
Conassif declara confidencial informe que pidió a Sugef sobre destitución de exdirectivos del BN
Por Alexánder Ramírez25 sept 2025, 3:18 p. m.
Economía
Wall Street cierra a la baja, revaluando las perspectivas de recortes de tasas
Por Agencia25 sept 2025, 2:40 p. m.
Economía
Wall Street abre al alza tras datos de inflación de EE. UU. en línea con previsiones
Por Agencia26 sept 2025, 9:00 a. m.
Economía
Exportaciones de bienes crecieron un 16 % entre enero y agosto
Por Alexánder Ramírez26 sept 2025, 11:01 a. m.